🏆 التحاليل الطبية – منصة وعي
* سيقوم النظام بتحديث مراجع التحاليل فوراً عند تغيير العمر (أطفال/بالغين) أو الجنس.
🩸 السكر، وظائف الكلى، الأملاح والنقرس
| السكر الصائم (FBS) | – | ||
| السكر التراكمي (HbA1c) | – | ||
| السكر العشوائي (RBS) | – | ||
| الكرياتينين (Creatinine) | – | ||
| اليوريا (Urea) | – | ||
| حمض اليوريك (Uric Acid) | – | ||
| الصوديوم (Na) | – | ||
| البوتاسيوم (K) | – | ||
| الكلوريد (Cl) | – |
🍔 ملف الدهون، إنزيمات الكبد والبروتينات
| الكوليسترول الكلي | – | ||
| الدهون الثلاثية (TG) | – | ||
| النافع (HDL) | – | ||
| الضار (LDL) | – | ||
| إنزيم الكبد (ALT) | – | ||
| إنزيم الكبد (AST) | – | ||
| إنزيم (ALP) | – | ||
| البيليروبين الكلي | – | ||
| البروتين الكلي | – | ||
| الألبومين (Albumin) | – |
💉 صورة الدم (CBC)
| الهيموجلوبين (HGB) | – | ||
| الكريات الحمراء (RBC) | – | ||
| الكريات البيضاء (WBC) | – | ||
| الصفائح الدموية (PLT) | – | ||
| حجم الكرية (MCV) | – | ||
| هيموجلوبين الكرية (MCH) | – | ||
| تركيز الهيموجلوبين (MCHC) | – |
🧬 الغدد، الفيتامينات، ملف الحديد ودلالات الالتهاب
| الحديد في الدم (Iron) | – | ||
| مخزون الحديد (Ferritin) | – | ||
| هرمون (TSH) | – | ||
| هرمون (Free T4) | – | ||
| فيتامين د (Vit D) | – | ||
| فيتامين B12 | – | ||
| الكالسيوم (Ca) | – | ||
| الالتهاب (CRP) | – |
